社内RUNネットワークにて、2D,3D-CADシステムを使用し、設計から現場への通達、図面化するまでの時間待ちを無くし、材料取りから、工程工数を確認し、歩留まりを無くし現場内の誰もが、金型の構造、形状を確認し、意思の疎通を図り、各自の作業に取り組み、時間のロスや、加工ミスを未然に防ぎ、リードタイムの短縮に努めています。

設備機械一覧
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 3D-CAD /CAM ヴェロ ジャパン VISI ver17 | 1台(随時バージョンアップ) |
| 3D-CAD /CAM グラフィックプロダクツ CAM-TOOL | 1台(随時バージョンアップ) |
| 2D-CAD / DESIGN CREATION CADPAC CREATOR 2D Ver.8.2 | 1台(随時バージョンアップ) |
| マキノフライス立型マシニングセンタV33i プロフェッショナル5 30,000回転仕様 |
|
| MSTcorporation HEAT ROBO(DENJI 1200) | 1台 |
| MSTcorporation | ツーリング焼き嵌めホルダ各種 |
| MSTcorporation | コレットチャック各種 |
| ソディックAQ325Lワイヤーカット(3D- SOLID WORKS対応) | 1台 |
| ソディックA350ワイヤーカット | 1台 |
| ソディックEPOC-3 NC放電加工機 | 1台 |
| ソディックA2 NC放電加工機 | 1台 |
| ソディックNEW RETRO 放電加工機 | 1台 |
| ソディック K1C 細孔加工機 | 1台 |
| 日立AGIEPULS/15 放電加工機 | 1台 |
| 滝沢TSL-5600 旋盤 | 1台 |
| 牧野フライスKVJP55 | 1台 |
| 静岡VHR-APパソコンミルNCフライス | 2台 |
| 静岡VHR-APフライス | 1台 |
| ニイガタ2UMBフライス | 1台 |
| 岡本 平面研磨63DX | 1台 |
| 三井 成形研削機 | 2台 |
| 吉田YD2-55ボール盤 | 1台 |
| KIRA大小ボール盤 | 3台 |
| コンタマシンTA300Lアンドソー | 1台 |
| ITO MFG DIAPET CUTTER GRINDER | 1台 |
| HEIWAファインカット | 1台 |
| ニコン投影機 | 2台 |
| ニコン測定機 | 2台 |
| ニコン顕微鏡(70倍率) | 1台 |
| 他社製顕微鏡(45倍率) | 1台 |
















